行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2013年1-1月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 10:05:49 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2013 年 1 月     单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 81609.89 141720.72 4042.46 11431.51
河南省-开封市 4163.07 27379.60 534.42 1304.61
河南省-洛阳市 18560.15 51047.39 918.87 3634.30
河南省-平顶山市 9915.87 37182.52 344.00 2104.21
河南省-安阳市 8650.38 33975.13 580.00 2258.53
河南省-鹤壁市 2904.30 9701.59 316.70 570.87
河南省-新乡市 8503.19 38644.17 1028.35 2468.89
河南省-焦作市 8293.11 38050.68 855.77 2769.41
河南省-济源市 2468.33 6323.56 124.24 657.53
河南省-濮阳市 6766.62 34184.15 386.50 2101.59
河南省-许昌市 9069.40 34471.40 473.20 1600.81
河南省-漯河市 3224.36 21595.89 398.97 1301.59
河南省-三门峡市 4700.00 18218.52 614.00 877.06
河南省-南阳市 12775.49 67150.82 679.56 5141.56
河南省-商丘市 9322.09 47854.71 654.51 2203.23
河南省-信阳市 8922.40 34437.15 438.50 1499.35
河南省-周口市 8161.42 48042.14 325.33 1698.29
河南省-驻马店市 8509.46 45878.68 598.84 2070.50
河南省-本级 23.55 19.11 13.78 4.63
全省合计 216543.07 735877.92 13328.01 45698.48

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。