行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2012年1-11月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 09:53:18 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2012 年 11 月   单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 568410.09 946530.86 34058.50 84115.35
河南省-开封市 43663.52 203198.49 4550.30 11896.89
河南省-洛阳市 147499.86 412270.64 9482.09 27561.79
河南省-平顶山市 76242.63 260833.19 4501.21 17490.68
河南省-安阳市 80858.66 269806.75 6349.08 16798.30
河南省-鹤壁市 24616.92 72278.80 1824.92 4912.42
河南省-新乡市 78589.29 302790.79 6226.66 20598.54
河南省-焦作市 86257.11 258067.80 6124.23 19060.69
河南省-济源市 17395.23 37434.60 814.98 4420.28
河南省-濮阳市 62559.85 261824.69 4362.18 15707.49
河南省-许昌市 81649.07 266763.00 5371.11 12748.02
河南省-漯河市 31835.84 164830.15 2985.80 9359.76
河南省-三门峡市 36194.74 133887.12 5175.52 6971.83
河南省-南阳市 116433.54 490779.21 8413.97 32316.77
河南省-商丘市 87672.31 363986.01 5902.80 13473.06
河南省-信阳市 68045.81 302820.21 3614.10 13293.43
河南省-周口市 96801.29 430417.24 3978.01 13154.54
河南省-驻马店市 76470.14 347800.76 5730.40 16668.48
河南省-本级 773.81 0.76 68.32 1.24
全省合计 1781969.70 5526321.07 119534.19 340549.55

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。