行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2012年1-8月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 09:42:38 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2012 年 8 月   单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 410355.40 703419.24 25728.80 60355.62
河南省-开封市 33184.71 156622.76 2968.72 8404.45
河南省-洛阳市 109210.86 308984.46 6631.34 19753.52
河南省-平顶山市 57210.03 205752.39 3314.40 12802.62
河南省-安阳市 57388.92 201741.57 4718.85 12079.10
河南省-鹤壁市 17751.12 54162.30 1209.32 3465.12
河南省-新乡市 57874.49 231601.88 4473.96 14442.35
河南省-焦作市 60144.09 198471.59 5008.63 13974.06
河南省-济源市 12303.56 27821.59 553.86 3127.09
河南省-濮阳市 45715.44 202131.58 3211.55 11524.15
河南省-许昌市 60688.07 201142.60 3947.39 9069.35
河南省-漯河市 22659.57 124367.25 2247.68 6574.68
河南省-三门峡市 26909.89 99813.89 4138.58 4993.55
河南省-南阳市 86055.03 385734.65 6231.29 22644.17
河南省-商丘市 66162.62 287038.80 4282.70 9763.93
河南省-信阳市 52402.87 243110.79 2196.64 9496.28
河南省-周口市 73721.78 355227.64 2723.62 9187.03
河南省-驻马店市 61163.90 272051.90 4559.85 11919.42
河南省-本级 644.32 0.48 51.60 1.04
全省合计 1311546.64 4259197.35 88198.79 243577.53

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。