行业数据 你的位置:首页 > 信息发布 > 行业数据
 
2012年1-12月河南省辖区各地区原保险保费收入情况表
发布时间:2013-03-05 10:02:30 中国保险监督管理委员会河南监管局

报表单位:河南局-以集团本级汇总 2012 年 12 月   单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 632191.56 1021917.94 37025.82 92561.19
河南省-开封市 47641.60 220428.11 4821.57 12800.00
河南省-洛阳市 162389.04 441049.87 10254.49 30589.82
河南省-平顶山市 82890.67 283971.45 4832.57 19211.15
河南省-安阳市 88993.82 294013.06 6671.17 17989.97
河南省-鹤壁市 26908.00 78568.58 1893.55 5233.07
河南省-新乡市 86545.77 324018.42 6608.13 22078.09
河南省-焦作市 93758.18 282155.38 6479.99 20439.27
河南省-济源市 19659.27 40602.11 897.10 4747.32
河南省-濮阳市 68295.75 278696.16 4586.88 16837.20
河南省-许昌市 89888.50 289356.72 5645.39 14146.94
河南省-漯河市 34969.81 181429.50 3087.40 10114.28
河南省-三门峡市 39520.72 144678.64 5502.62 7516.08
河南省-南阳市 127794.25 525671.75 9138.57 35074.33
河南省-商丘市 95367.19 386922.20 6101.35 14603.77
河南省-信阳市 74342.25 332360.23 3891.82 14586.49
河南省-周口市 104157.35 457248.41 4227.45 14237.64
河南省-驻马店市 81581.84 371790.48 6003.78 18181.46
河南省-本级 818.99 10.11 93.89 2.76
全省合计 1957714.54 5954889.10 127763.55 370950.82

注:1、全部数值均为本年累计值。

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。